| Maxxfan | Belluna Super-Fan | |
| Preţ | 409€ ( Reimo 05.02.2025 ) | 299 € neschimbați de la introducere |
| Garanție sau garanție | Garanție | garanţie |
| Perioada de garanție | 24 de luni | 36 de luni |
| dealeri | Corporație internațională | Afacere de familie din Germania |
| Service după expirarea perioadei de garanție | Nu | Da |
| telecomandă | Infraroșu (vizibil doar de la o distanță de aproximativ 3 metri) | Frecvență radio (prin pereți aprox. 30 metri) |
| Tensiune | 10,7V – 12,6V | 9V – 16V sau max. 32V (când funcționează la 24V) |
| Aprinde | Nu, există o taxă suplimentară de 110 euro. | Da, inclusiv |
| Protecție împotriva insectelor | Standard: nu, cu o taxă suplimentară de 40 de euro. | Inclusiv |
| Placă de circuit | 129 euro (Camping Wagner) | 59 de euro |
| Capotă de schimb | 169 euro (Reimo) | 89 de euro |
| Motor de schimb | 152 euro (Camping Wagner) | 69 de euro |
| Telecomandă de schimb | 73 de euro (Camping Wagner) | 37 de euro |
| Plase de schimb pentru insecte | 45 euro (Camping Wagner) | 19 euro |
| Înălțime totală (închis/deschis) | 132/236 mm | 127/182 mm |
| Funcționare la 24V | Nu | Da, cu un convertor, te rog să-mi spui. |
| Mecanism de deschidere | 2 tije paralele din tablă metalică | 2 bare transversale de oțel (de 4 ori sarcina) |
| Motor fără perii | Nu | Da |
| Mecanism de ridicare în câmpul vizual | Nu | Da |
| flux de aer | 2500 m³/h | 3000 m³/h |
| consumul de energie electrică | 29 V | 23 V |
| Protecția împotriva coroziunii a plăcii de circuit | Nu | Da |
| Șină de ghidare opacă | plastic | oţel inoxidabil |
| Moment de ridicare | 25 N | 100 N |
| Zgomot de funcționare (fiecare 10dB = dublarea volumului) |
Ieșire aer: <36 dB (nivelul 4) <54 dB (nivelul 10) Intrare aer: <39 dB (nivelul 4) <55 dB (nivelul 10) |
Ieșire aer: <32 dB (nivelul 4) <47 dB (nivelul 10) Intrare aer: <33 dB (nivelul 4) <53 dB (nivelul 10) |
| Greutate | 6,4 kg | 4,9 kg |
| Kit de etanșare pentru ventilație forțată inclus | Nu | Da |
| Tip de transmisie: telecomandă | Infraroşu | radio |
| Afișaj LCD, de asemenea, în ventilator | Nu | Da |
| Mecanism de blocare a jaluzelelor opace | Doar deschis sau doar închis? | Reglare fără trepte posibilă |
| Kit de etanșare pentru ventilație forțată inclus | Nu | Da |
| cadrul mecanismului de blocare | plastic | aluminiu |
| Forma elicei | Simetric | Asimetric (vezi Întrebările frecvente mai jos) |
| Performanța superioară a ventilatorului Super Fan în comparație cu Maxxfan se datorează progreselor tehnologice și unui design îmbunătățit. Rotorul Belluna are un diametru de doar 9 cm în loc de 10 cm, creând mai mult spațiu pentru palele rotorului. În plus, palele ventilatorului Super Fan au o suprafață totală mai mare, deoarece a fost utilizată o suprafață utilizabilă mai mare. Forma aerodinamică a elicei a fost, de asemenea, optimizată. Înălțimea elicei pe rotor este de 24 mm pentru Belluna, în timp ce este cu 20% mai mică pentru Maxxfan, la 20 mm. Acești factori au ca rezultat o performanță mai bună la aceeași viteză sau un consum redus de energie și niveluri de zgomot mai mici la aceeași putere de ieșire. | ||